Блоки релейные исполнительной группы электрической централизации предназначены для размещения реле, трансформаторов, конденсаторов и других изделий, входящих в блочную систему электрической централизации.
Изоляция релейных блоков выдерживает без пробоя испытательное напряжение 2000 В (для блока МПУ-69 — 1500 В) переменного тока частотой 50 Гц, приложенное между всеми токоведущими частями и корпусом блока, при мощности установки не менее 0,5 кВ•А.
Сопротивление изоляции между токоведущими частями блока и корпусом при относительной влажности воздуха до 80% и температуре (20±5)°С должно быть не ниже 100 МОм и не ниже 1 МОм при температуре (40±2)°С и относительной влажности (95±3)%.
Релейные блоки исполнительной группы ЭЦ изготавливают для следующих условий эксплуатации: температура окружающего воздуха от 5°С до 35°С, относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре 20°С.
Электрические характеристики блоков
Тип блоков |
Габаритные размеры, мм | Масса | Назначение |
М1 | 275×342×225 | 13,7 | Управляет одиночным маневровым светофором на границе двух стрелочных участков. |
М2 | 275×342×225 | 13,7 |
Управляет маневровым светофором, стоящим в створе с маневровым светофором другого направления, или маневровым светофором из тупика. |
М3 | 275×342×225 | 12,1 | Управляет маневровым светофором, установленным с участка пути в горловине или с приемоотправочного пути. |
В1 | 275×342×225 | 9,5 | Управляет выходным светофором и обеспечивает сигнализацию: красный, желтый, зеленый и белый огни. Применяются совместно с блоком типа ВД-62. |
В2 | 275×342×225 | 12,7 | Управляет выходным светофором и обеспечивает сигнализацию: красный, желтый, зеленый, два зеленых (два желтых) и белый огни. Применяются совместно с блоком типа ВД-62. |
В3-65 | 275×342×225 | 11,5 | Управляет выходным светофором и обеспечивает сигнализацию: красный, желтый, зеленый, желтый с зеленым и белый огни. Применяются совместно с блоком типа ВД-62. |
ВД-62 | 275×342×225 | 13,0 | Применяется совместно с блоками В1, В2, В3-65. |
СП-69 | 275×342×225 | 16,0 | Осуществляет контроль состояния изолированной секции стрелочного участка и замыкание стрелок в маршруте. |
УП-65 | 275×342×225 | 14,7 | Осуществляет контроль состояния изолированного участка пути в горловине станции и замыкание маршрутов. |
П-62 | 275×342×225 | 14,2 | Контролирует состояние приемоотправочного пути и исключает любые маршруты. |
ПП | 275×342×225 | 11,7 | Управляет светофорами с сигнализацией огнями: белый, зеленый, краный — с учетом особенностей движения на станциях промышленных. |
ПС-110М | 275×342×225 | 16,2 | Осуществляют управление стрелками и контроль их положения. Блок ПС-110М применяется при батарейной, а ПС-220М — при безбатарейной системе питания. |
ПС-220М | 275×342×225 | 16,2 | Осуществляют управление стрелками и контроль их положения. Блок ПС-110М применяется при батарейной, а ПС-220М — при безбатарейной системе питания. |
С | 136×342×225 | 6,3 | Осуществляет контроль положения одной стрелки и коммутацию схем по плану станции. |
МПУ-69 | 275×342×225 | 14,5 | Блок-макет путевых устройств. Предназначен установки вместо блоков типов СП-62, СП-65, СП-69, УП-62, УП-65 в устройствах ЭЦ при включении из действия изолированных участков, соответствующих этим блокам, с сохранением пользования сигналами. |
ОГ1-76 | 275×342×225 | 11,5 | Осуществляет централизованное ограждение составов при техническом осмотре. |
ПСТ | 275×342×225 | 16,2 | Предназначен для управления и контроля стрелочными электроприводами. |
СГ-76у | 275×342×225 | 20,0 | Осуществляет управление быстродействующим стрелочным электроприводом. |
• В блоках В I, B II, B III-65 устанавливается три конденсатора: К50-35-63В-1000мкФ на сигнальное реле С, конденсатор К50-35-63В-470мкФ на реле МС, и третий конденсатор К50-35-63В-470мкФ подпаивается к реле С или МС (резервный).
• В блоках М I, М II, M III устанавливается три конденсатора К50-35-63В-470мкФ, один из которых резервный (согласно схеме).
• В блоках ВД-62 устанавливается два конденсатора К50-35-63В-470мкФ, один из которых резервный (согласно схеме).