Электропривод стрелочный с внутренним замыканием невзрезной СП-6К предназначен для перевода, запирания и контроля положения стрелок с нераздельным ходом остряков с максимальным усилием перевода при электродвигателях типа:
МСП-0,15;160В-до 6000 Н
	МСП-0,25; ЗОВ-до 3500 Н
	МСП-0,25; 100 и 160В - до 6000 Н
	МСТ-О.ЗВ или МСА-О.ЗВ; 127/220В - до 3500 Н
	МСТ-0,3 или МСА-0,3; 190В - до 3500 Н
	МСТ-0,6 или МСА-0,6; 190В - до 3500 Н
Электропривод устанавливается на гарнитуре у железнодорожных стрелок
	с правой или с левой стороны стрелочного перевода и управляется с поста
	электрической централизации.
Ход шибера, мм -154±2
	Ход контрольных линеек - (147...156) мм
	Габаритные размеры, мм - 1015x780x255
	Масса, кг - не более 170
	 
| Обозначение документа | Тип электродвигателя | Напряжение питания электродвигателя, В | Вариант сборки | 
|---|---|---|---|
| ПТ 30.089.000.00 | МСП-0,15 | 160 | Выход шибера справа | 
| ПТ 30.089.000.00-01 | МСП-0,15 | 160 | Выход шибера слева | 
| ПТ 30.089.000.00-02 | МСП-0,25 | 30 | Выход шибера справа | 
| ПТ 30.089.000.00-03 | МСТ-0,25 | 30 | Выход шибера слева | 
| ПТ 30.089.000.00-04 | МСТ-0,3 | 190 | Выход шибера справа | 
| ПТ 30.089.000.00-05 | МСТ-0,3 | 190 | Выход шибера слева | 
| ПТ 30.089.000.00-06 | МСТ-0,6 | 190 | Выход шибера справа | 
| ПТ 30.089.000.00-07 | МСТ-0,6 | 190 | Выход шибера слева | 
| ПТ 30.089.000.00-08 | МСТ-0,3 в | 220 | Выход шибера справа | 
| ПТ 30.089.000.00-09 | МСТ-0,3 в | 220 | Выход шибера слева | 
| ПТ 30.089.000.00-10 | МСА-0,3 | 190 | Выход шибера справа | 
| ПТ 30.089.000.00-11 | МСА-0,3 | 190 | Выход шибера слева | 
| ПТ 30.089.000.00-12 | МСА-0,6 | 190 | Выход шибера справа | 
| ПТ 30.089.000.00-13 | МСА-0,6 | 190 | Выход шибера слева | 
| ПТ 30.089.000.00-14 | МСА-0,3 В | 220 | Выход шибера справа | 
| ПТ 30.089.000.00-15 | МСА-0,3 В | 220 | Выход шибера слева | 
| ПТ 30.089.000.00-16 | МСП-0,25 | 100 | Выход шибера справа | 
| ПТ 30.089.000.00-17 | МСП-0,25 | 100 | Выход шибера слева | 
| ПТ 30.089.000.00-18 | МСП-0,25 | 160 | Выход шибера справа | 
| ПТ 30.089.000.00-19 | МСП-0,25 | 160 | Выход шибера слева | 
| ПТ 30.089.000.00-20 | для МСП | — | Выход шибера справа | 
| ПТ 30.089.000.00-21 | для МСП | — | Выход шибера слева | 
| ПТ 30.089.000.00-22 | для МСТ, МСА | — | Выход шибера справа | 
| ПТ 30.089.000.00-23 | для МСТ, МСА | — | Выход шибера слева | 
