Характеристики
Мощность, кВт/л.с. | 3/9 |
Тип двигателя | Электродвигатель |
Время завинчивания гаек клеммных болтов, с, не более | 5 |
Время завинчивания гаек закладных болтов, с, не более | 6 |
Время завертывания путевых шурупов в шпалы из хвойных пород, с, не более | 8 |
Время завертывания путевых шурупов в шпалы из твердых пород, с, не более | 12 |
Габаритные размеры, мм | 1770х610х840 |
Масса, кг | 110 |
Большой крутящий момент до 1100 Н*М для переборки старогодних путевых решеток.