Инструмент | Корончатые сверла с твердосплавными пластинами |
Тип двигателя | Бензиновый, "HONDA GXH 50" (Япония) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1,5/2 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 49,4 |
Объем топливного бака, л | 0,5 |
Максимальный диаметр сверла, мм | 36 |
Максимальный крутящий момент, об/мин | 4500 |
Максимальная глубина, мм | 50 |
Тип хвостовика | Weldon (19.05 мм) |
Система охлаждения | Интегрированная СОЖ |
Габаритные размеры, мм | 435x345x480 |
Масса, кг | 21,5 |
Преимуществом машин серии МСР являются:
- минимальный вес машины – всего 15,5 кг (с бензодвигателем 21,5кг)
- моментальная подготовка к работе и точное крепление на рельсе
- отсутствие необходимости предварительной разметки рельса, благодаря применению метки для точного выполнения отверстий
- среднее время выполнения одного отверстия кольцевой фрезой до 30-50 секунд.